SAE AMS4153-1946
アルミニウム合金棒(押出材)銅シリコンマンガンマグネシウム(14S-T)

規格番号
SAE AMS4153-1946
制定年
1946
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS4153A-1952
最新版
SAE AMS4153M-2020

SAE AMS4153-1946 発売履歴

  • 2020 SAE AMS4153M-2020 アルミニウム合金、押出 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6) 固溶体および析出熱処理
  • 2015 SAE AMS4153L-2015 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6) 固溶体および析出熱処理 (UNS A92014)
  • 2008 SAE AMS4153K-2008 アルミニウム合金、押出 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6) 固溶体および析出熱処理
  • 2003 SAE AMS4153K-2003 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6) 溶体化熱処理および析出熱処理アルミニウム合金押出製品
  • 1998 SAE AMS4153J-1998 アルミニウム合金プロファイル 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6) 固溶体および析出熱処理 (UNS A92014)
  • 1990 SAE AMS4153H-1990 アルミニウム合金プロファイル 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6) 固溶体および析出熱処理
  • 1978 SAE AMS4153G-1978 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6)
  • 1968 SAE AMS4153F-1968 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6)
  • 1967 SAE AMS4153E-1967 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6)
  • 1967 SAE AMS4153D-1967 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6)
  • 1966 SAE AMS4153C-1966 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.85Si 0.80Mn 0.50Mg (2014-T6)
  • 1962 SAE AMS4153B-1962 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.9Si 0.8Mn 0.5Mg (2014-T6)
  • 1952 SAE AMS4153A-1952 アルミニウム合金押出材 4.5Cu 0.9Si 0.8Mn 0.5Mg (14S-T6)
  • 1946 SAE AMS4153-1946 アルミニウム合金棒(押出材)銅シリコンマンガンマグネシウム(14S-T)



© 著作権 2024