EN ISO 7010:2012/A5:2015
グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録済み安全標識、改訂 5 (ISO 7010:2011/Amd 5:2014)

規格番号
EN ISO 7010:2012/A5:2015
制定年
2015
出版団体
European Committee for Standardization (CEN)
状態
 2020-06
に置き換えられる
EN ISO 7010:2020
最新版
EN ISO 7010:2020/A6:2023
交換する
EN ISO 7010/FprA5:2014

EN ISO 7010:2012/A5:2015 発売履歴

  • 2023 EN ISO 7010:2020/A6:2023 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録された安全標識には修正 A6、2023 が含まれます
  • 2023 EN ISO 7010:2020/A5:2023 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、修正を含む登録安全標識 A5、2023
  • 2023 EN ISO 7010:2020/A4:2023 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、修正を含む登録安全標識 A4、2023
  • 2022 EN ISO 7010:2020/A3:2022 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、変更を含む登録安全標識 A3、2022
  • 2022 EN ISO 7010:2020/A2:2022 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、修正 A2 を含む登録安全標識、2022
  • 2020 EN ISO 7010:2020/A1:2020 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録された安全標識には修正 A1、2020 が含まれます
  • 2020 EN ISO 7010:2020 図記号。 安全色と安全標識。 登録された安全標識
  • 2015 EN ISO 7010:2012/A5:2015 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録済み安全標識、改訂 5 (ISO 7010:2011/Amd 5:2014)
  • 2014 EN ISO 7010:2012/A4:2014 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録された安全標識 (ISO 7010:2011/Amd 4:2013)
  • 2014 EN ISO 7010:2012/A3:2014 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録された安全標識 (ISO 7010:2011/Amd 3:2012)
  • 2014 EN ISO 7010:2012/A2:2014 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録された安全標識 (ISO 7010:2011/Amd 2:2012)
  • 2014 EN ISO 7010:2012/A1:2014 グラフィックシンボル、安全色および安全標識、登録された安全標識 (ISO 7010:2011/Amd 1:2012)
  • 2012 EN ISO 7010:2012 図記号。 安全色と安全標識。 登録された安全標識



© 著作権 2024