AS 1684.2 N1/N2/SUPP 11:2010
住宅用木造建築物 非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 11: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 未乾燥針葉樹応力クラス F7 (AS 1684.2-2010 の補足文書)

規格番号
AS 1684.2 N1/N2/SUPP 11:2010
出版団体
Standard Association of Australia (SAA)
状態
に置き換えられる
AS 1684.2 N1/N2/SUPP 12:2010
最新版
AS 1684.2:2021

AS 1684.2 N1/N2/SUPP 11:2010 発売履歴

  • 2021 AS 1684.2:2021 住宅木造建築パート 2: 非サイクロン地域
  • 1970 AS 1684.2:2010/Amdt 2:2013 木造住宅非サイクロンゾーン
  • 1970 AS 1684.2:2010/Amdt 1:2012 木造住宅 - 非サイクロン地域
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 6:2010/Amdt 1:2012 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 6: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 15 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 5:2010/Amdt 1:2012 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 5: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 12 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 4:2010/Amdt 1:2012 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 4: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 10 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 6:2010/Amdt 1:2012 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 6: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 15 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 5:2010/Amdt 1:2012 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 5: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 12 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 4:2010/Amdt 1:2012 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 4: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 10 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 6:2010/Amdt 1:2012 住宅木造建築物の非サイクロン地域 N1/N2 補足 6: 木造フレーム スパン表 風力レベル N1/N2 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 15 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 5:2010/Amdt 1:2012 木造住宅用非サイクロンゾーン N1/N2 補足 5: 木造フレームスパン表の風力レベル N1/N2 味付け針葉樹応力レベル MGP 12 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 4:2010/Amdt 1:2012 住宅木造建築物の非サイクロン地域 N1/N2 補足 4: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N1/N2 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 10 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2/SUPP 0:2010 木造住宅用建物の非サイクロン地域への一般的な紹介と索引 (AS 1684.2 2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2:2010 木造住宅非サイクロンゾーン
  • 0000 AS 1684.2:2010+A2
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 9:2010 住宅用木造建築物の非サイクロン地域 N4 補足 9: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付けされた広葉樹材のストレス レベル F27 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 8:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 8: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付けされた広葉樹材のストレス レベル F17 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 7:2010 住宅木造建築物非サイクロンゾーン N4 補足 7: 木造フレームスパンテーブル風力レベル N4 西オーストラリア州の味付け広葉樹ストレスレベル F14 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 6:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 6: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 15 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 5:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 5: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 12 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 4:2010 住宅用木造建築物の非サイクロンゾーン N4 補足文書 4: 木造フレームスパン表 風力クラス N4 味付け針葉樹応力クラス MGP 10 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 3:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 3: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル F8 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 2:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 2: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル F7 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 15:2010 住宅用木造建築物の非サイクロンゾーン N4 補足 15: 木造フレームスパン表 風力クラス N4 風化していない広葉樹応力クラス F17 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 14:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N4 補足 14: 木造フレームスパン表 風力クラス N4 風化していない広葉樹応力クラス F14 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 13:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N4 補足 13: 木造フレームスパン表 風力クラス N4 風化していない広葉樹の応力クラス F11 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 12:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N4 補足 12: 木造フレームスパン表 風力クラス N4 風化していない広葉樹の応力クラス F8 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 11:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 11: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 未乾燥針葉樹ストレス レベル F7 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 10:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 10: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 未乾燥針葉樹ストレス レベル F5 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 1:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N4 補足 1: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N4 味付け針葉樹ストレス レベル F5 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 9:2010 住宅用木造建築物の非サイクロン地域 N3 補足 9: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付けされた広葉樹材のストレス レベル F27 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 8:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 8: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付けされた広葉樹材のストレス レベル F17 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 7:2010 住宅木造建築物非サイクロンゾーン N3 補足 7: 木造フレームスパンテーブル風力レベル N3 西オーストラリア州の味付け広葉樹ストレスレベル F14 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 6:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 6: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 15 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 5:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 5: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 12 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 4:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 4: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 10 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 3:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 3: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル F8 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 2:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 2: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル F7 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 15:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N3 補足 15: 木造フレームスパン表 風力クラス N3 風化していない広葉樹応力クラス F17 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 14:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N3 補足 14: 木造フレームスパン表 風力クラス N3 風化していない広葉樹の応力クラス F14 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 13:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N3 補足 13: 木造フレームスパン表 風力クラス N3 風化していない広葉樹の応力クラス F11 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 12:2010 住宅用木造建築物の非サイクロンゾーン N3 補足文書 12: 木造フレームスパン表 風力クラス N3 未乾燥広葉樹応力クラス F8 (AS 1684.2 2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 11:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 11: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 未乾燥針葉樹ストレス レベル F7 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 10:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 10: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 未乾燥針葉樹ストレス レベル F5 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 1:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N3 補足 1: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N3 味付け針葉樹ストレス レベル F5 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 9:2010 住宅用木造建築物 非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 9: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 味付け広葉樹応力クラス F27 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 8:2010 非サイクロン地域の木造住宅 N1/N2 補足 8: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N1/N2 乾燥広葉樹材ストレス レベル F17 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 7:2010 住宅用木造建築物 非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 7: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 西オーストラリア州味付け広葉樹材応力クラス F14 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 6:2010 住宅木造建築物の非サイクロン地域 N1/N2 補足 6: 木造フレーム スパン表 風力レベル N1/N2 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 15 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 5:2010 木造住宅用非サイクロンゾーン N1/N2 補足 5: 木造フレームスパン表の風力レベル N1/N2 味付け針葉樹応力レベル MGP 12 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 4:2010 住宅木造建築物の非サイクロン地域 N1/N2 補足 4: 木造フレーム スパン テーブル 風力レベル N1/N2 味付け針葉樹ストレス レベル MGP 10 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 3:2010 木造住宅用非サイクロンエリア N1/N2 補足 3: 木造フレームスパン表の風力レベル N1/N2 味付け針葉樹応力レベル F8 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 2:2010 住宅用木造建築物 非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 2: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 味付け針葉樹応力クラス F7 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 15:2010 住宅木造建築物の非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 15: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 風化していない広葉樹応力クラス F17 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 14:2010 住宅用木造建築物 非サイクロンゾーン N1/N2 補足 14: 木造フレーム スパン表 風力クラス N1/N2 風化していない広葉樹の応力クラス F14 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 13:2010 住宅用木造建築物の非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 13: 木造フレームのスパン表 風力クラス N1/N2 非風化広葉樹応力クラス F11 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 12:2010 住宅用木造建築物の非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 12: 木造フレームのスパン表 風力クラス N1/N2 非風化広葉樹応力クラス F8 (AS 1684.2 補足文書 2010)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 11:2010 住宅用木造建築物 非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 11: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 未乾燥針葉樹応力クラス F7 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 10:2010 住宅用木造建築物の非サイクロンゾーン N1/N2 補足文書 10: 木造フレームスパン表 風力クラス N1/N2 未乾燥針葉樹応力クラス F5 (AS 1684.2-2010 の補足文書)
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 1:2010 木造住宅用非サイクロンエリア N1/N2 補足 1: 木造フレームスパン表の風力レベル N1/N2 味付け針葉樹応力レベル F5 (AS 1684.2-2010 の補足)
  • 1970 AS 1684.2/SUPP 0:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. 概要と索引
  • 2006 AS 1684.2:2006 木造住宅建築、非ハリケーン地域
  • 0000 AS 1684.2:2006(Loose-leaf without Binder)
  • 0000 AS 1684.2:2006(Loose-leaf in Binder)
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 9:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 の補足 9: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F27
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 8:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 8: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F17
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 7:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 7: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F14
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 6:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 6: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP15
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 5:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 5: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP12
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 4:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. 補足 4 N4 までの木造フレーム スパン表. N4 風向カテゴリー. 味付けされた軟材. 応力クラス MGP10
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 3:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 3: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F8
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 2:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 2: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F7
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 15:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 15: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F17
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 14:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 の補足 14: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F14
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 13:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 13: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F11
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 12:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 12: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F8
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 11:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 11: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F7
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 10:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 10: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F5
  • 1970 AS 1684.2 N4/SUPP 1:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N4 への補足 1: 木造フレーム スパン表. N4 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F5
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 9:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 9: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F27
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 8:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 8: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F17
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 7:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 7: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F14
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 6:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 6: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP 15
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 5:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 5: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP 12
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 4:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 4: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP 10
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 3:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 3: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F8
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 2:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 2: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F7
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 15:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 15: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F17
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 14:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 14: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F14
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 13:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 の補足 13: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F11
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 12:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 12: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F8
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 11:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 11: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F7
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 10:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 10: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F5
  • 1970 AS 1684.2 N3/SUPP 1:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N3 への補足 1: 木造フレーム スパン表. N3 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F5
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 9:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 9: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. ストレス レベル F27
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 8:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 8: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. ストレス レベル F17
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 7:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 1: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. 応力レベル F14
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 6:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 6: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風力カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP 15
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 5:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 5: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風力カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP 12
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 4:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 4: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風力カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル MGP 10
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 3:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 3: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. 応力レベル F8
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 2:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 2: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. ストレス レベル F7
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 15:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 15: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風向カテゴリー. 味付けされた針葉樹. ストレス レベル F17
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 14:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 14: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. 応力レベル F14
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 13:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 13: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. 応力レベル F11
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 12:2006 木造フレーム住宅建設. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 12: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F8
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 11:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 11: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付け針葉樹材. 応力レベル F7
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 10:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 10: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. 応力レベル F5
  • 1970 AS 1684.2 N1/N2/SUPP 1:2006 木造住宅建築. 非ハリケーン地域.. N1/N2 の補足 1: 木造フレーム スパン表. N1/N2 風カテゴリー. 味付けされた針葉樹. 応力レベル F5
  • 1999 AS 1684.2:1999 給水用の 1/2 インチ (12 mm) ~ 2 インチ (50 mm) ポリエチレン - アルミニウム - ポリエチレンおよび架橋ポリエチレン - アルミニウム - 架橋ポリエチレン複合圧力管



© 著作権 2024