AS 1012 Pt.17:1976
コンクリート供試体のSTATIG GHORD弾性係数とポアソン比の求め方

規格番号
AS 1012 Pt.17:1976
制定年
1976
出版団体
IX-SA
状態
に置き換えられる
AS 1012 Pt.15:1979
最新版
AS 1012 Pt.6:1983
範囲
この方法では、測定されたコンクリートの圧縮強度に基づいて、成形されたコンクリートのシリンダーとコアの静的弦弾性係数を決定する手順について説明します。 AS 1012、パート 9* または AS 1012、パート 14f に従ってそれぞれ試験される、成形シリンダーまたはコアの平均圧縮強度の 40 パーセントの試験荷重が必要です。 注: 静的な弦の弾性係数は、応力/ひずみ曲線上の 2 つの指定された点の間に描かれた弦の勾配として定義されます。

AS 1012 Pt.17:1976 発売履歴

  • 1983 AS 1012 Pt.6:1983 コンクリートのにじみの判定方法
  • 1983 AS 1012 Pt.5:1983 生コンクリートの単位体積当たりの質量の求め方
  • 1983 AS 1012 Pt.4:1983 生コンクリート中の空気量の測定方法
  • 1983 AS 1012 Pt.3:1983 コンクリートの稠度関連特性の決定方法
  • 1983 AS 1012 Pt.2:1983 コンクリートの試験方法 実験室でのコンクリート混合物の調製
  • 1979 AS 1012 Pt.15:1979 コンクリート試験方法 硬化コンクリート中のポルトランドセメント含有量の推定方法
  • 1976 AS 1012 Pt.17:1976 コンクリート供試体のSTATIG GHORD弾性係数とポアソン比の求め方
  • 1993 AS 1012 Pt.18:1975
  • 1974 AS 1012 Pt.16:1974 試験方法 メートル圧縮装置におけるコンクリートの円筒クリープを決定するための特定の方法
  • 1970 AS 1012 Pt.13:1970 コンクリートの乾燥収縮をメートル単位で測定するための試験方法



© 著作権 2024