SAE AMS5870D-2006
60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al 溶体化熱処理した耐食・耐熱ニッケル合金鋼帯および厚板

規格番号
SAE AMS5870D-2006
制定年
2006
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5870B-2011
最新版
SAE AMS5870G-2024
範囲
この規格は、シート、ストリップ、プレートの形の耐食性および耐熱性のニッケル合金を対象としています。 これらの製品は通常、最大 2200 度 F (1204 ℃) までの耐食性と耐酸化性が必要な部品、特に製造中に溶接が必要な部品に使用されていますが、用途はそのような用途に限定されません。

SAE AMS5870D-2006 発売履歴

  • 2024 SAE AMS5870G-2024 ニッケル合金、耐食性および耐熱性、シート、ストリップ、およびプレート 60.5Ni - 23Cr - 14Fe - 0.35Ti - 1.4Al (合金 601)、溶体化熱処理
  • 2019 SAE AMS5870F-2019 ニッケル合金耐食・耐熱薄板・板 60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al 固溶体熱処理(UNS N06601)
  • 2012 SAE AMS5870E-2012 溶体化熱処理耐食性および耐高温性 60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al ニッケル合金薄板、ストリップおよびプレート
  • 2011 SAE AMS5870B-2011 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al 溶体化熱処理
  • 2006 SAE AMS5870D-2006 60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al 溶体化熱処理した耐食・耐熱ニッケル合金鋼帯および厚板
  • 2000 SAE AMS5870C-2000 ニッケル合金、耐食性、耐熱性、シート、ストリップ、プレート 60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al 溶体化熱処理
  • 1993 SAE AMS5870C-1993 60.5Ni 23Cr 14Fe 0.35Ti 1.4Al 溶体化処理した耐熱耐食性ニッケル合金鋼板、条および板
  • 1979 SAE AMS5870A-1979 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 60.5Ni 23Cr 14Fe 1.4Al
  • 1972 SAE AMS5870-1972 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性ニッケルベース 23Cr 14Fe 1.35Al



© 著作権 2024