SAE AMS4281F-2001
溶体化および析出熱処理された 5.0Si 1.2Cu 0.5Mg (355.0-T6) アルミニウム合金ダイカスト

規格番号
SAE AMS4281F-2001
制定年
2001
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS4281F-2006
最新版
SAE AMS4281G-2014
範囲
この仕様は、永久鋳型鋳物の形態のアルミニウム合金を対象としています。 これらの鋳物は、通常、最大 300 °F (149 ℃) の温度で適度な強度が必要な部品に使用されていますが、用途はそのような用途に限定されません。

SAE AMS4281F-2001 発売履歴

  • 2014 SAE AMS4281G-2014 アルミニウム合金鋳物、金型 5.0Si 1.2Cu 0.50Mg (355.0-T6) 固溶・析出熱処理
  • 2008 SAE AMS4281G-2008 5.0Si 1.2Cu 0.5Mg (355.0-T6) 永久鋳型アルミニウム合金鋳物の溶解および析出熱処理
  • 2006 SAE AMS4281F-2006 アルミニウム合金鋳物、金型 5.0Si 1.2Cu 0.50Mg (355.0-T6) 固溶・析出熱処理
  • 2001 SAE AMS4281F-2001 溶体化および析出熱処理された 5.0Si 1.2Cu 0.5Mg (355.0-T6) アルミニウム合金ダイカスト
  • 1994 SAE AMS4281E-1994 アルミニウム合金鋳物、本型 5.0Si 1.2Cu 0.50Mg (355.0-T6) 固溶・析出熱処理
  • 1989 SAE AMS4281E-1989 アルミニウム合金鋳物本型 5.0Si 1.2Cu 0.50Mg (355.0 T6) 固溶・析出熱処理
  • 1978 SAE AMS4281D-1978 アルミニウム合金鋳物永久型 5.0Si 1.2Cu 0.50Mg (355.0-T6) (UNS A03550)
  • 1959 SAE AMS4281C-1959 アルミニウム合金鋳物本型 5Si 1.2Cu 0.5Mg (355-T6)
  • 1954 SAE AMS4281B-1954 アルミニウム合金鋳物本型 5Si 1.2Cu 0.5Mg (355-T6) 固溶・析出処理
  • 1951 SAE AMS4281A-1951 アルミニウム合金鋳物本型 5Si 1.2Cu 0.5Mg (355-T6) 固溶・析出処理
  • 1945 SAE AMS4281-1945 アルミニウム合金鋳物永久型 5 シリコン溶液と析出物 (355-T6)



© 著作権 2024