SAE AMS6322L-2000
0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38-0.43C) 鋼棒、鋳物およびリング

規格番号
SAE AMS6322L-2000
制定年
2000
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
 2005-11
に置き換えられる
SAE AMS6322M-2005
最新版
SAE AMS6322S-2023
範囲
この仕様は、棒、鍛造品、フラッシュ溶接リング、および鍛造またはフラッシュ溶接リング用の素材の形状の航空機品質の低合金鋼を対象としています。 これらの製品は、通常、熱処理時の断面厚さが 9.50 mm (0.375 インチ) 以下の部品に使用されており、適切に焼き入れおよび焼き戻しを行うと 50 HRC もの高硬度を実現できる貫通硬化鋼が必要です。 より厚い部品ですが、それに比例して低い硬度が必要になりますが、用途はそのような用途に限定されません。

SAE AMS6322L-2000 発売履歴

  • 2023 SAE AMS6322S-2023 鋼棒、鍛造品、鋼リング、および鍛造またはフラッシュ溶接リング用ブランク 航空宇宙グレード 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (8740)
  • 2018 SAE AMS6322R-2018 棒鋼、鍛造品および鋼リング 0.50Cr -0.55Ni -0.25Mo (0.38 -0.43C) (SAE 8740)
  • 2014 SAE AMS6322P-2014 鋼棒鍛造品およびリング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740) (UNS G87400)
  • 2009 SAE AMS6322N-2009 鋼棒、鍛造品、リング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 2005 SAE AMS6322N-2005 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38-0.43C) 鋼棒、鍛造品、リング (SAE 8740)
  • 2005 SAE AMS6322M-2005 鋼棒鍛造品およびリング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740) (UNS G87400)
  • 2000 SAE AMS6322L-2000 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38-0.43C) 鋼棒、鋳物およびリング
  • 1992 SAE AMS6322K-1992 鋼棒、鍛造品、リング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 1987 SAE AMS6322K-1987 鋼棒鍛造品およびリング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 1980 SAE AMS6322J-1980 鋼棒鍛造品およびリング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.038 0.43C) (SAE 8740) (UNS G87400)
  • 1979 SAE AMS6322H-1979 鋼棒鍛造品およびリング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.038 0.43C) (SAE 8740) (UNS G87400)
  • 1972 SAE AMS6322G-1972 鋼棒鍛造品およびリング 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 1967 SAE AMS6322F-1967 棒鋼および鍛造品 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 1964 SAE AMS6322E-1964 棒鋼および鍛造品 0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 1951 SAE AMS6322D-1951 スチール 0.55Ni 0.5Cr 0.25Mo (0.38 0.43C) (SAE 8740)
  • 1950 SAE AMS6322C-1950 スチール 0.55 Ni 0.5 Cr 0.25Mo (0.38 ~ 0.43 C) (SAE 8740)
  • 1945 SAE AMS6322B-1945 鋼 0.55 Ni 0.5 Cr 0.25 Mo (0.38 ~ 0.43 C)
  • 1943 SAE AMS6322A-1943 鋼 .55 Ni .5 Cr 0.25 Mo (.38 .43 C)
  • 1942 SAE AMS6322-1942 鋼 .5 Ni .5 Cr 0.25 Mo (.38 .43 C)
0.50Cr 0.55Ni 0.25Mo (0.38-0.43C) 鋼棒、鋳物およびリング



© 著作権 2024