SAE AMS5506B-1977
鋼板、ストリップおよびプレート、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420)

規格番号
SAE AMS5506B-1977
制定年
1977
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5506C-1978
最新版
SAE AMS5506H-2024
範囲
この規格は、板、条、板の形の耐食鋼および中耐熱鋼を対象としています。

SAE AMS5506B-1977 発売履歴

  • 2024 SAE AMS5506H-2024 鋼、耐食性および耐熱性、シート、ストリップ、およびプレート 13Cr (0.30 - 0.40C) (420) 焼きなまし
  • 2018 SAE AMS5506G-2018 鋼板および鋼帯、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420)
  • 2012 SAE AMS5506F-2012 スチール、耐食性および耐熱性、シート、ストリップおよびプレート 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420) 焼きなまし
  • 2001 SAE AMS5506F-2001 UNS S42000 113Cr を含む焼き鈍し耐食性および耐熱性鋼板、ストリップおよびプレート (0.30 ~ 0.40C) (SAE 51420)
  • 1995 SAE AMS5506E-1995 スチール、耐食性および耐熱性、シート、ストリップおよびプレート 13Cr (0.30 0.40C (SAE 51420) 焼きなまし済み)
  • 1991 SAE AMS5506E-1991 鋼板および鋼帯、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420)
  • 1985 SAE AMS5506D-1985 鋼板、ストリップおよびプレート、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420) 焼きなまし
  • 1978 SAE AMS5506C-1978 鋼板、ストリップおよびプレート、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420)
  • 1977 SAE AMS5506B-1977 鋼板、ストリップおよびプレート、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420)
  • 1958 SAE AMS5506A-1958 鋼板および鋼帯、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 0.40C) (SAE 51420)
  • 1952 SAE AMS5506-1952 鋼板および鋼帯、耐食性および中程度の耐熱性 13Cr (0.30 ~ 0.40C) (SAE 51420)



© 著作権 2024