SAE AMS5593-1963
合金板、条、板、耐熱鉄基材 25Cr 45Ni 3.2Co 3.2Mo 3.2W

規格番号
SAE AMS5593-1963
制定年
1963
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5593A-1967
最新版
SAE AMS5593H-2021

SAE AMS5593-1963 発売履歴

  • 2021 SAE AMS5593H-2021 ニッケル合金、耐食性、耐熱性、シート、ストリップ、プレート 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 固溶体熱処理
  • 2016 SAE AMS5593G-2016 ニッケル合金の耐食性および耐熱性のシートストリップおよびプレート 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 固溶体熱処理 (UNS N06333)
  • 2010 SAE AMS5593F-2010 ニッケル合金、耐食性、耐熱性、シート、ストリップ、プレート 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 固溶体熱処理
  • 2001 SAE AMS5593F-2001 耐食性および耐熱性ニッケル合金シート、ストリップおよびプレート、45.5Ni-25.5Cr-3.2Co-3.2Mo-3.2W-18.5Fe 溶液熱処理、UNS N06333
  • 2000 SAE AMS5593E-2000 ニッケル合金、耐食性、耐熱性、シート、ストリップ、プレート 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 固溶体熱処理
  • 1994 SAE AMS5593E-1994 ニッケル合金の耐食性および耐熱性のシートストリップおよびプレート 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 固溶体熱処理 (UNS N06333)
  • 1988 SAE AMS5593D-1988 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 溶体化熱処理
  • 1982 SAE AMS5593C-1982 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe 溶体化熱処理
  • 1974 SAE AMS5593B-1974 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 45.5Ni 25.5Cr 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18.5Fe
  • 1967 SAE AMS5593A-1967 合金シート、ストリップおよびプレート、耐熱性 25.5Cr 45.5Ni 3.2Co 3.2Mo 3.2W 18Fe
  • 1963 SAE AMS5593-1963 合金板、条、板、耐熱鉄基材 25Cr 45Ni 3.2Co 3.2Mo 3.2W



© 著作権 2024