SAE AMS6476E-2016
0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C) 鋼棒、鍛造品およびチューブ

規格番号
SAE AMS6476E-2016
制定年
2016
出版団体
SAE - SAE International
状態
に置き換えられる
SAE AMS6476F-2021
最新版
SAE AMS6476F-2021
範囲
形状 この仕様は、棒、鍛造品、機械的チューブ、および鍛造品またはチューブ素材の形状の低合金鋼を対象としています。 用途 これらの製品は、通常、硬度約 60 HRC、断面厚さ 0.50 インチ (12.7 mm) 以下の貫通硬化鋼を必要とする軸受部品に使用されていますが、用途はこのような用途に限定されません。

SAE AMS6476E-2016 発売履歴

  • 2021 SAE AMS6476F-2021 鋼、棒、鍛造品、機械パイプおよび鍛造ブランク 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C)
  • 2016 SAE AMS6476E-2016 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C) 鋼棒、鍛造品およびチューブ
  • 2011 SAE AMS6476D-2011 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C) 棒鋼、鍛造品および管継手
  • 2006 SAE AMS6476C-2006 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C) 鋼棒、鍛造品およびチューブ
  • 2001 SAE AMS6476B-2001 鋼、棒、鍛造品、パイプ 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C)
  • 1995 SAE AMS6476A-1995 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C) 鋼棒、鍛造品およびチューブ
  • 1988 SAE AMS6476-1988 ベアリング用途向けの鍛造鋼棒およびチューブ 0.50Cr 0.12Mo (0.89 1.01C) (UNS K19526)



© 著作権 2024