SAE AMS5596A-1964
合金板、条、板、耐食性、耐熱性 ニッケル基 19Cr 3.1Mo 5.2 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.60Al 消耗電極または真空誘導溶解、焼鈍

規格番号
SAE AMS5596A-1964
制定年
1964
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5596B-1967
最新版
SAE AMS5596N-2023

SAE AMS5596A-1964 発売履歴

  • 2023 SAE AMS5596N-2023 ニッケル合金、耐食性および耐熱性、シート、ストリップ、フォイルおよびプレート 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極の再溶解または真空誘導溶解 1775°F (968°C) 溶体化熱処理
  • 1970 SAE AMS5596M-2017 合金板、条、板、耐食性、耐熱性 ニッケル基 19Cr 3.1Mo 5.2 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.60Al 消耗電極または真空誘導溶解、焼鈍
  • 2016 SAE AMS5596L-2016 ニッケル合金耐食性 耐熱性シート ストリップ フォイルおよびプレート 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極 再溶解または真空誘導溶解 1775°F (968° C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718)
  • 2012 SAE AMS5596K-2012 ニッケル合金、耐食性および耐熱性、シート、ストリップ、フォイルおよびプレート 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極の再溶解または真空誘導溶解 1775°F (968°C) 溶体化熱処理
  • 2007 SAE AMS5596K-2007 ニッケル合金耐食性 耐熱性シート ストリップ フォイルおよびプレート 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極 再溶解または真空誘導溶解 1775°F (968° C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718)
  • 1999 SAE AMS5596J-1999 1775°F (968°C) 溶液熱処理された消耗電極または真空誘導溶解 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb 0.90Ti 0.50Al 18Fe 耐食性 耐熱性ニッケル合金シート、ストリップ、フォイルおよびプレート
  • 1996 SAE AMS5596H-1996 ニッケル合金 耐食性および耐熱性のシート ストリップ フォイルおよびプレート 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1775°F (968°C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718)
  • 1987 SAE AMS5596G-1987 合金シートおよびプレートの耐食性および耐熱性 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (955°C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718)
  • 1987 SAE AMS5596F-1987 合金シート ストリップおよびプレートの耐食性および耐熱性 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (955°C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718)
  • 1984 SAE AMS5596E-1984 合金シートおよびプレートの耐食性および耐熱性 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (968°C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718)
  • 1981 SAE AMS5596D-1981 合金プレート ストリップおよびプレートの耐食性および耐熱性 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極 再溶解または真空誘導溶解 1750°F (955°C) 溶体化熱処理済み (UNS N07718 )
  • 1968 SAE AMS5596C-1968 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性ニッケルベース 19Cr 3.1Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 消耗電極または真空誘導溶解 1750 F (954.4 C) 溶体化熱処理
  • 1967 SAE AMS5596B-1967 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性ニッケルベース 19Cr 3.1Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 消耗電極または真空誘導溶解 1750 F (954.4 C) 溶体化熱処理
  • 1964 SAE AMS5596A-1964 合金板、条、板、耐食性、耐熱性 ニッケル基 19Cr 3.1Mo 5.2 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.60Al 消耗電極または真空誘導溶解、焼鈍
  • 1964 SAE AMS5596-1964 合金板、条、板、耐食性、耐熱性 ニッケル基 19Cr 3.1Mo 5.2 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.60Al 消耗電極または真空誘導溶解、焼鈍



© 著作権 2024