SAE AMS5356B-2006
スチール、耐食性、精密鋳造 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 溶体化および析出熱処理済み (H1100) 引張強度 130 ksi (896 MPa)

規格番号
SAE AMS5356B-2006
制定年
2006
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5356C-2010
最新版
SAE AMS5356D-2022
範囲
この仕様は、インベストメント鋳造の形の耐食鋼を対象としています。

SAE AMS5356B-2006 発売履歴

  • 2022 SAE AMS5356D-2022 スチール、耐食性、精密鋳造 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 溶体化および析出熱処理済み (H1100) 引張強度 130 ksi (896 MPa)
  • 2016 SAE AMS5356D-2016 スチール耐食性インベストメント鋳造 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 溶体化および析出熱処理済み (H1100) 130 ksi (896 MPa) 引張強さ (UNS J92110)
  • 2011 SAE AMS5356-2011 鋼鋳物、インベストメント、耐食性 15Cr 4.6Ni 0.22 (Cb + Ta) 2.8Cu 固溶および析出熱処理 130,000 psi (696 MPa) 引張強さ
  • 2010 SAE AMS5356C-2010 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 固溶体処理および析出熱処理 (H1100) 130 ksi (896 MPa) 引張強度 インベストメント鋳造耐食鋼
  • 2006 SAE AMS5356B-2006 スチール、耐食性、精密鋳造 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 溶体化および析出熱処理済み (H1100) 引張強度 130 ksi (896 MPa)
  • 2001 SAE AMS5356B-2001 溶体化および析出熱処理された 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 耐食性インベストメント鋼鋳物、引張強度 (H1100) 130ksi (896MPa)
  • 1995 SAE AMS5356A-1995 15Cr 4.6Ni 0.22Cb 2.8Cu 固溶体処理および析出熱処理 (H1100) 130 ksi (896 MPa) 引張強度 インベストメント鋳造耐食鋼



© 著作権 2024