SAE AMS5606-1971
合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性ニッケルベース 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750 F (954.4 C) 溶液熱処理済み

規格番号
SAE AMS5606-1971
制定年
1971
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5606A-1979
最新版
SAE AMS5606F-2019
範囲
この仕様は、シート、ストリップ、プレートの形態の耐食性および耐熱性のニッケル基合金を対象としています。

SAE AMS5606-1971 発売履歴

  • 2019 SAE AMS5606F-2019 合金、耐食性、耐熱性、シート、ストリップおよびプレート 41.5Ni 16Cr 37Fe 2.9Cb (NB) 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (954°C) の溶体化熱処理
  • 2013 SAE AMS5606F-2013 耐食性および耐熱性の合金シート、ストリップおよびプレート 41.5Ni-16Cr-37Fe-2.9Cb-1.8Ti 消耗電極付きまたは真空誘導溶解 1750℉ (954℃) 溶体化熱処理
  • 2006 SAE AMS5606E-2006 耐食性および耐熱性合金シート、ストリップおよびプレート 消耗電極または真空誘導溶解により 1750°F (954°C) の溶体熱処理済み 41.5Ni 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti
  • 2000 SAE AMS5606D-2000 41.5Ni 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750\mDF (954\mDC) 溶液熱処理済みの耐食性および耐熱性合金シート、ストリップおよびプレート
  • 1992 SAE AMS5606C-1992 合金、耐食性および耐熱性、シート、ストリップおよびプレート 41.5Ni 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (954°C) 溶体化熱処理
  • 1986 SAE AMS5606B-1986 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 41.5Ni 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (955°C) 溶体熱処理済み
  • 1979 SAE AMS5606A-1979 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 41.5Ni 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750°F (955°C) 溶体熱処理済み
  • 1971 SAE AMS5606-1971 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性ニッケルベース 16Cr 37Fe 2.9Cb 1.8Ti 消耗電極または真空誘導溶解 1750 F (954.4 C) 溶液熱処理済み



© 著作権 2024