UL 87A BULLETIN-2009
公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の安全な電気分配装置に関する UL 規格 (E0 E85)

規格番号
UL 87A BULLETIN-2009
制定年
2009
出版団体
Underwriters Laboratories (UL)
状態
 2014-04
に置き換えられる
UL 87A BULLETIN-2010
最新版
UL 87A-2020

UL 87A BULLETIN-2009 発売履歴

  • 1970 UL 87A-2020 公称エタノール濃度が最大 85 パーセントのガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動式ディスペンス装置の安全性に関する UL 規格 (E0-C E85)
  • 2019 UL 87A BULLETIN-2019 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の安全な電気分配装置に関する UL 規格 (E0 E85) (コメント締切: 2019 年 5 月 6 日)
  • 2018 UL 87A BULLETIN-2018 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動ディスペンス装置に関する UL 調査概要 (E0 E85) (コメント締切: 2018 年 4 月 30 日)
  • 2017 UL 87A BULLETIN-2017 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動ディスペンス装置に関する UL 調査概要 (E0 E85) (コメント締切: 2017 年 7 月 31 日)
  • 2016 UL 87A BULLETIN-2016 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動ディスペンス装置に関する UL 調査概要 (E0 E85) (コメント締切: 2016 年 2 月 22 日)
  • 2015 UL 87A BULLETIN-2015 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動ディスペンス装置に関する UL 調査概要 (E0 E85) (コメント締切: 2015 年 12 月 18 日)
  • 2015 UL 87A-2015 公称エタノール濃度が 85% 以下のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動ディスペンス装置に関する UL 安全規格 (E0 ~ E85) (第 1 版)
  • 2014 UL 87A BULLETIN-2014 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電動ディスペンス装置に関する UL 調査概要 (E0 E85) (コメント締切: 2014 年 5 月 26 日)
  • 2010 UL 87A BULLETIN-2010 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の電気分配装置の安全性調査プログラムに関する UL 規格 (E0 E85)
  • 2009 UL 87A BULLETIN-2009 公称エタノール濃度が最大 85% のガソリンおよびガソリン/エタノール混合物用の安全な電気分配装置に関する UL 規格 (E0 E85)
  • 2007 UL 87A BULLETIN-2007 エタノール含有量15%を超えるガソリン・エタノール混合物の電動ディスペンス装置に関する検討概要



© 著作権 2024