ABS 2 PART 5C CH 1-6-2018
鋼船の構造および分類規則 2018 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)

規格番号
ABS 2 PART 5C CH 1-6-2018
制定年
2018
出版団体
ABS - American Bureau of Shipping
状態
 2019-03
に置き換えられる
ABS 2 PART 5C CH 1-6-2019
最新版
ABS 2 PART 5C CH 1-6-2019
範囲
はじめに 2015 年 7 月 1 日のばら積み貨物船および石油タンカーの共通構造規則 (CSR) の調和に関連して、鋼材の建造および分類に関する規則第 5 部の 3 つのサブパート @ 5A@ 5B@ および 5C@船舶は次のとおりです。 内容 パート 5A: 一般的な船体要件 (IACS CSR パート 1) パート 5B: 船舶の種類 (IACS CSR パート 2) パート 5C: このパートは、次のように 2 つの別々の小冊子に分かれています。 第 1 章から第 6 章: タンカーと第 5A 部および第 5B 部の対象外のばら積み貨物船、およびコンテナ船第 7 章から第 13 章まで: 旅客船@ 液化ガス船@ 化学船@ 車両輸送を目的とした船@ 水船@ 膜タンク LNG 船@ およびガスまたはその他の低ガスを使用する船引火点燃料。

ABS 2 PART 5C CH 1-6-2018 発売履歴

  • 2019 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2019 鋼船の構造および分類規則 2019 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2018 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2018 鋼船の構造および分類規則 2018 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2017 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2017 鋼船の建造および分類規則 2017 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2016 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2016 鋼船の建造および分類に関する規則、2016 年第 5 部 C 特定の船舶の種類(第 1 章から第 6 章まで)(2016 年 1 月版および告示第 1 号)
  • 2015 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2015 鋼船の建造および分類規則 2015 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2014 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2014 鋼船の建造および分類規則 2014 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2013 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2013 鋼船の建造および分類規則 2013 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2012 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2012 鋼船の建造および分類規則 2012 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2011 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2011 鋼船の建造および分類規則 2011 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2010 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2010 鋼船の建造および分類規則 2010 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2009 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2009 鋼船の構造および分類規則 2009 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2008 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2008 鋼船の構造および分類規則 2008 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 2007 ABS 2 PART 5C CH 1-6-2007 鋼船の構造および分類規則 2007 パート 5C 特定の船舶の種類 (第 1 章から第 6 章)
  • 0000 LST EN 1942-2003



© 著作権 2024