SAE AMS5664G-2022
ニッケル合金の耐食性および耐熱性の棒鍛造品 押出リングおよび鍛造品およびリング用ブランク 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解温度 1066 °C (1950 ° F)

規格番号
SAE AMS5664G-2022
制定年
1970
出版団体
/
最新版
SAE AMS5664G-2022
範囲
この仕様は、棒、鍛造品、溶体化処理状態のフラッシュ溶接リングの形の耐食性および耐熱性ニッケル合金を対象としています。 この仕様の対象となる製品は、公称直径が 10.00 インチ (254 mm) 以下に限定されます。 平行な側面間の最大断面寸法 (厚さ) および断面積 78.54 平方インチ (503 cm2)。 在庫は、鍛造またはフラッシュ溶接リングの任意のサイズにすることができます。

SAE AMS5664G-2022 発売履歴

  • 1970 SAE AMS5664G-2022 ニッケル合金の耐食性および耐熱性の棒鍛造品 押出リングおよび鍛造品およびリング用ブランク 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解温度 1066 °C (1950 ° F)
  • 2017 SAE AMS5664F-2017 ニッケル合金の耐食性および耐熱性の棒鍛造品およびリング 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1950°F (1066°C) 溶体化熱処理析出硬化 (UNS N07718)
  • 2006 SAE AMS5664E-2006 ニッケル合金、耐食性および耐熱性、ロッド、鍛造品およびリング 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1950°F (1066°C) 溶体化熱処理、析出硬化
  • 2001 SAE AMS5664E-2001 1950℉ (1066℃) 溶体化熱処理および析出硬化型消耗電極または真空誘導溶解 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb 0.90Ti 0.50Al 18Fe 耐食性および耐熱性ニッケル合金棒、鍛造品およびリング
  • 2001 SAE AMS5664B-2001 ニッケル合金の耐食性および耐熱性の棒鍛造品およびリング 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb 0.90Ti 0.50A1 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 華氏 1950 度 (摂氏 1066 度) 溶体化熱処理 析出硬化 (U)
  • 1994 SAE AMS5664D-1994 ニッケル合金の耐食性および耐熱性の棒鍛造品およびリング 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb 0.90Ti 0.50A1 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解 華氏 1950 度 (摂氏 1066 度) 溶体化熱処理 析出硬化 (U)
  • 1990 SAE AMS5664C-1990 合金ロッド鍛造品およびリング 耐食性および耐熱性 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1 (Cb+Ta) 0.90Ti 0.50Al 19Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1950°F (1066°C) 溶液加熱処理 析出硬化 (UNS N07718 )
  • 1980 SAE AMS5664B-1980 合金ロッド、鍛造品およびリング、耐食性および耐熱性 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1 (Cb+Ta) 0.90Ti 0.50Al 19Fe 消耗電極または真空誘導溶解 1950°F (1065°C) 溶体化処理
  • 1967 SAE AMS5664A-1967 合金棒、鍛造品およびリング、耐食性および耐熱性 ニッケルベース 19Cr 3.1Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 消耗電極または真空誘導溶解 1950 F (1065.6 C) 溶体化処理
  • 1965 SAE AMS5664-1965 合金ロッド、鍛造品およびリング、耐食性および耐熱性ニッケルベース 19Cr 3.1Mo 5.1 (Cb + Ta) 0.90Ti 0.50Al 消耗電極溶解、1950 F (1065.6 C) で溶体化処理
ニッケル合金の耐食性および耐熱性の棒鍛造品 押出リングおよび鍛造品およびリング用ブランク 52.5Ni 19Cr 3.0Mo 5.1Cb (Nb) 0.90Ti 0.50Al 18Fe 消耗電極または真空誘導溶解温度 1066 °C (1950 ° F)



© 著作権 2024