TS 136 101-2014
LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V8.24.0、3GPP TS 36.101 バージョン 8.24.0 リリース 8)

規格番号
TS 136 101-2014
制定年
2014
出版団体
ETSI - European Telecommunications Standards Institute
状態
 2015-04
に置き換えられる
TS 136 101-2015
最新版
TS 136 101-2019
範囲
この文書は、EUTRA ユーザー機器 (UE) の最小 RF 特性と最小パフォーマンス要件を確立します。

TS 136 101-2014 発売履歴

  • 2019 TS 136 101-2019 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) 無線送受信 (V15.6.0、3GPP TS 36.101 リリース 15.6.0 リリース 15)
  • 2018 TS 136 101-2018 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V12.18.0、3GPP TS 36.101 バージョン 12.18.0 リリース 12)
  • 2017 TS 136 101-2017 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V11.19.1、3GPP TS 36.101 バージョン 11.19.1 リリース 11)
  • 2016 TS 136 101-2016 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V13.3.0、3GPP TS 36.101 リリース 13.3.0 リリース 13)
  • 2015 TS 136 101-2015 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V11.11.0、3GPP TS 36.101 バージョン 11.11.0 リリース 11)
  • 2014 TS 136 101-2014 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V8.24.0、3GPP TS 36.101 バージョン 8.24.0 リリース 8)
  • 2013 TS 136 101-2013 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V9.15.0、3GPP TS 36.101 バージョン 9.15.0 リリース 9)
  • 2012 TS 136 101-2012 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V9.12.0、3GPP TS 36.101 バージョン 9.12.0 リリース 9)
  • 2011 TS 136 101-2011 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) の無線送受信 (V8.12.0、3GPP TS 36.101 バージョン 8.12.0 リリース 8)
  • 2010 TS 136 101-2010 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) 無線送受信 (V9.4.0、3GPP TS 36.101 バージョン 9.4.0 リリース 9)
  • 2009 TS 136 101-2009 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) 無線送受信 (V8.7.0、3GPP TS 36.101 バージョン 8.7.0 リリース 8)
  • 2008 TS 136 101-2008 LTE、進化型ユニバーサル地上無線アクセス (E-UTRA)、ユーザー機器 (UE) 無線送受信 (V8.3.0、3GPP TS 36.101 バージョン 8.3.0 リリース 8)



© 著作権 2024