SAE AMS4113B-1988
アルミニウム合金押出構造形状 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6) 固溶・析出熱処理

規格番号
SAE AMS4113B-1988
制定年
1988
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
 1994-01
に置き換えられる
SAE AMS4113C-1994
最新版
SAE AMS4113G-2023
範囲
この仕様は、アングル、チャンネル、ティー、ジー、I ビーム、H ビームなどの押出形状のアルミニウム合金を対象としています。

SAE AMS4113B-1988 発売履歴

  • 2023 SAE AMS4113G-2023 アルミニウム合金、押出プロファイル 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6) 固溶体および析出熱処理
  • 2014 SAE AMS4113F-2014 アルミニウム合金押出形材 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6) 固溶体および析出熱処理 (UNS A96061)
  • 2008 SAE AMS4113E-2008 アルミニウム合金、押出プロファイル 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6) 固溶体および析出熱処理
  • 2003 SAE AMS4113E-2003 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6) 溶体化熱処理および析出熱処理アルミニウム合金押出翼形
  • 1998 SAE AMS4113D-1998 アルミニウム合金組織形状 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6)
  • 1994 SAE AMS4113C-1994 アルミニウム合金組織形状 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6)
  • 1988 SAE AMS4113B-1988 アルミニウム合金押出構造形状 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6) 固溶・析出熱処理
  • 1979 SAE AMS4113A-1979 アルミニウム合金組織形状 1.0Mg 0.60Si 0.28Cu 0.20Cr (6061-T6)
  • 1968 SAE AMS4113-1968 アルミニウム合金組織形状 1.0Mg 0.60Si 0.30Cu 0.20Cr (6061-T6)



© 著作権 2024