SAE AMS5552-1960
合金板および条、耐食性および耐熱性の鉄基材 20.5Cr 32Ni 1.1Ti

規格番号
SAE AMS5552-1960
制定年
1960
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS5552A-1962
最新版
SAE AMS5552H-2018

SAE AMS5552-1960 発売履歴

  • 2018 SAE AMS5552H-2018 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti 硬質耐熱耐食合金
  • 2011 SAE AMS5552G-2011 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti 硬質耐熱耐食合金
  • 2006 SAE AMS5552F-2006 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti 硬質耐熱耐食合金
  • 2000 SAE AMS5552E-2000 合金、耐食性および耐熱性、プレート、ストリップおよびプレート 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti アニール
  • 1995 SAE AMS5552E-1995 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti 硬質耐熱耐食合金
  • 1988 SAE AMS5552D-1988 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti アニール済み
  • 1982 SAE AMS5552C-1982 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 46Fe 20.5Cr 32Ni 1.1Ti アニール済み
  • 1976 SAE AMS5552B-1976 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 46Fe 32Ni 20.5Cr 1.1Ti
  • 1962 SAE AMS5552A-1962 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性の鉄ベース 20.5Cr 32Ni 1.1Ti
  • 1960 SAE AMS5552-1960 合金板および条、耐食性および耐熱性の鉄基材 20.5Cr 32Ni 1.1Ti



© 著作権 2024