SAE AMS5874D-2023
合金耐食・耐熱シート 条・シート 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N (HS-556) 溶体化熱処理

規格番号
SAE AMS5874D-2023
制定年
2023
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
最新版
SAE AMS5874D-2023

SAE AMS5874D-2023 発売履歴

  • 2023 SAE AMS5874D-2023 合金耐食・耐熱シート 条・シート 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N (HS-556) 溶体化熱処理
  • 2018 SAE AMS5874C-2018 合金、耐食性、耐熱性、シート、ストリップ、プレート 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N 溶体化熱処理
  • 2011 SAE AMS5874A-2011 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N 溶体化熱処理
  • 2007 SAE AMS5874C-2007 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N 溶体化熱処理した耐食・耐熱合金板、条、板
  • 2000 SAE AMS5874B-2000 合金、耐食性、耐熱性、板、条、板 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta -0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N 固溶体熱処理
  • 1993 SAE AMS5874B-1993 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N 溶体化処理した耐熱耐食合金板、条、板
  • 1980 SAE AMS5874-1980 合金シート、ストリップおよびプレート、耐食性および耐熱性 29Fe 22Cr 21Ni 18.5Co 3.2Mo 2.8W 0.78Ta 0.30Al 0.05Zr 0.05La 0.20N



© 著作権 2024