SAE AMS4139A-1946
アルミニウム合金鍛造品 亜鉛マグネシウム銅(75S-T)

規格番号
SAE AMS4139A-1946
制定年
1946
出版団体
Society of Automotive Engineers (SAE)
状態
に置き換えられる
SAE AMS4139B-1947
最新版
SAE AMS4139G-2011

SAE AMS4139A-1946 発売履歴

  • 2011 SAE AMS4139G-2011 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (7075-T6)
  • 1996 SAE AMS4139H-1996 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (7075-T6)
  • 1981 SAE AMS4139G-1981 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (7075-T6)
  • 1972 SAE AMS4139G-1972 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (7075-T6)
  • 1956 SAE AMS4139F-1956 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (7075-T6)
  • 1952 SAE AMS4139E-1952 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (75S-T6)
  • 1949 SAE AMS4139D-1949 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (75S)
  • 1948 SAE AMS4139C-1948 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (75S)
  • 1947 SAE AMS4139B-1947 アルミニウム合金鍛造品 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu 0.25Cr (75S)
  • 1946 SAE AMS4139A-1946 アルミニウム合金鍛造品 亜鉛マグネシウム銅(75S-T)
  • 1945 SAE AMS4139-1945 アルミニウム合金鍛造品 亜鉛マグネシウム銅(75S-T)



© 著作権 2024